Аренда автокрана Челябинец КС-45734-19
- Цена за смену (7 часов + 1 час доставки) от 11000 руб.
- Цена за час 1 375 руб.
- Характеристики
- Описание
Крановая установка | |
Базовое шасси | Урал-4320, Урал Next, Камаз-43118, Камаз-43253, Камаз-53605 |
Грузоподъемность с обычным / опасным грузом, т | 16 / 16 |
Грузовой момент, тм | 56 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы максимальная | 19,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Размер опорного контура, м | 4,7x5,2 |
Зона работы, град | 360 (240) |
Вылет стрелы максимальный, м | 18,0 |
Вылет стрелы с гуськом максимальный, м | 23,0 |
Высота подъема крюка максимальная, м | 19,4 |
Высота подъема крюка с гуськом максимальная, м | 26,1 |
Кратность полиспаста | 5 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 6,0 - 30,8 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Глубина опускания груза, м | 25 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,3 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 4,0 |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Базовое шасси | Урал-4320 | Урал Next | Камаз-43118 | Камаз-43253 | Камаз-53605 |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 4х2 | 4х2 |
Тип кабины | Капотная | Капотная | Бескапотная | Бескапотная | Бескапотная |
Двигатель | ЯМЗ-536 | ЯМЗ-536 | Камаз-740 | Cummins | Cummins |
Мощность двигателя, л.с | 273 | 273 | 300 | 292 | 292 |
КПП | ЯМЗ-1105 | ЯМЗ-1105/ZF9 | Камаз-154/ZF9 | ZF9 | ZF9 |
Габариты, м | 11,2х2,5х3,7 | 11,2х2,5х3,7 | 11,2х2,5х3,7 | 10,7х2,5х3,7 | 10,7х2,5х3,7 |
Распределение нагрузки (пер. ось / зад.тел.), т | 6,3 / 9,5 | 6,3 / 9,5 | 6,4 / 9,5 | 6,1 / 9,6 | 6,1 / 9,6 |
Автомобильный кран "Челябинец" КС-45734-19 используется для осуществления погрузочно-разгрузочных работ на удаленных объектах. Крановая установка оснащена телескопической стрелой с тремя отдельными частями, изготовленной на основе сварного металлического профиля. Приводом для выдвижения служит мощный гидравлический цилиндр и комплекс тросов, запасованных в полиспасты. Прочность металлоконструкций стрелы обеспечивается высокопрочной сталью.
Чем интересна конструкция крана?
Основные характеристики крановой установки:
- телескопическая стрела с овоидным профилем сечения;
- стальной крюк с грузоподъемностью 16 тонн;
- главная лебедка с понижающим редуктором;
- наружное управление выносными опорами и высотой подъема стрелы; есть вспомогательные крепления под противовесы;
- удобное место крановщика с отопительным оборудованием для комфортной работы в зимнее время года;
- утепленная кабина с большой обзорностью;
- запуск основного мотора из кабины крановой установкой.
Дополнительное оборудование крановой установки "Челябинец" КС-45734-19 – гусек с длиной порядка семи метров, монтажная люлька на 2 места для подъема на высоту не более 22 м, противовесы до четырех тонн.